2019-05-20
除了出色的外观设计,华硕MS238H的性能参数也堪称顶级。1920 x 1080的全高清分辨率,千万级的动态对比度,2ms响应时间,同时,MS238H还是一款绿色环保液晶,超低功耗,节约更多能源。同时还提供了D-Sub和HDMI双视频输出接口,满足各种用户的使用需求。那么它的面板在测试中到底表现如何呢?
华硕 MS238H |
|
画面尺寸 | 23英寸 对角线584mm |
分辨率 | 1920 x 1080 16:9 |
点距 | 0.266 mm X 0.266 mm |
亮度 | 250 cd/㎡ |
对比度(动态) | 1000:1(一千万:1) |
视角 | 170/160 (CR≥10) |
灰阶响应时间 | 2ms |
颜色数 | 16.7M |
输入接口 | D-sub, HDMI |
其他接口 | 耳机插孔 |
HDCP | 有 |
音箱 | 无 |
电源输入 | 100~240V交流, 50Hz |
功耗 | 最大30W |
认证 | CCC |
调节角度 | 仰俯5°~ 20° |
上一个:小榄欲建航母级LED城